- Riscos ergonòmics
| Risc | Probabilitat | Gravetat | Nivell de risc | Mesures preventives |
| Males postures | Frqüent | Moderada | 9 | Ajustar bé la cadira i fer pauses.També utilitzar un suport lumbar. |
| Fatiga visual | Freqüent | Lleu | 12 | Ajustar la il·luminació, i tenir una bona distància a la pantalla. |
| Sedentarisme | Molt probable | Moderada | 12 | Fer exercici i si és possible una taula elevable. |
| Riscos elèctrics | Ocasional | Greu | 8 | Revisar els cables i endolls regularment i mantenir l’equip en un bon estat. |
2. Riscos psicosocials
| Risc | Probabilitat | Gravetat | Nivell de risc | Mesures preventives |
| Estrès o pressió pel treball | Freqüent | Moderada | 9 | Organitzar-se el treball, ajudar-se entre els companys i fer pauses |
| Fatiga mental i manca de concentració | Freqüent | Lleu | 6 | Utilitzar tècniques de relaxació, varia el tipus de tasques i fer pauses. |
| Aïllament social o monotonia | Ocasional | Lleu | 4 | Fomentar el treball en equip i tenir comunicació amb els companys. |
3. Riscos ambientals
| Risc | Probabilitat | Gravetat | Nivell de risc | Mesures preventives |
| Il·luminació inadequada | Freqüent | Lleu | 6 | Ajustar la llum artificial i la natural, evitar reflexos i utilitzar cortines o filtres. |
| Temperatura inadequada | Freqüent | Lleu | 6 | Tenir una bona temperatura a la teva zona de treball i tenir una bona ventilació. |
| Soroll ambiental | Ocasional | Lleu | 4 | Mantenir un ambient tranquil. |
| Electricitat estàtica | Improbable | Lleu | 2 | Utilitzar catifes o polseres antielectrostàtiques i mantenir la humitat adequada. |
| Cables o obstacles | Freqüent | Moderada | 9 | Mantenir els cables ordenats i tenir els passadissos ordenats. |